2006年1月19日独联体和波罗的海国家货币汇率(直接标价)
国 名 | 货币名称 | 对美元汇率 | 对卢布汇率 | 对欧元汇率 |
阿塞拜疆 | 新马纳特 | 0.916 8 | 0.032 3 | 1.108 3 |
亚美尼亚 | 德拉姆 | 454.91 | 16.09 | 549.30 |
格鲁吉亚 | 拉里 | 1.802 9 | 0.063 8 | 2.185 8 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | 2 152.00 | 76.12 | 2 608.76 |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | 133.23 | 4.71 | 161.62 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | 41.315 0 | 1.451 0 | 49.852 7 |
拉脱维亚 | 拉特 | 0.58 | 0.020 5 | 0.702 804 |
立陶宛 | 立特 | 2.845 2 | 1.006 13 | 3.452 8 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | 12.841 | 0.453 1 | 15.497 2 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 28.269 7 | - | 34.294 0 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | 3.204 2 | 1.132 2 | 3.857 5 |
土库曼斯坦 | 马纳特 | 5 200.00 | 183.94 | 6 279.00 |
乌克兰 | 格里夫纳 | 5.050 0 | 0.178 6 | 6.097 9 |
乌兹别克斯坦 | 苏姆 | 1 185.07 | 41.62 | 1 441.16 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克朗 | 12.921 5 | 0.456 937 | 15.646 6 |
凯发总代的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn